Арт. № | Тип | Г/п захватов | Зев | Размеры | Вес | |||||||
кг / пара | R, мм | A | B | C | D | E | F | G | H | кг/шт. | ||
953101 | 1 FHX-V | 1000 | 0 - 35 | 193 | 140 | 85 | 10 | 100 | 25 | 15 | 11,5 | 3 |
953201 | 2 FHX-V | 2000 | 0 - 60 | 290 | 180 | 125 | 15 | 115 | 30,5 | 16 | 19 | 9 |
953301 | 3 FHX-V | 3000 | 0 - 60 | 293 | 180 | 125 | 20 | 115 | 30,5 | 16 | 19 | 10 |
953401 | 4 FHX-V | 4000 | 0 - 60 | 310 | 220 | 165 | 30 | 140 | 30,5 | 20 | 19 | 15 |
953601 | 6 FHX-V | 6000 | 0 - 60 | 310 | 220 | 165 | 30 | 140 | 30,5 | 20 | 19 | 15 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.