
| Арт. № | Тип | Г/п захватов | Зев | Размеры | Вес | ||||||||
| кг / пара | R, мм | A | B | D | E | F | H | R | X | Y | кг/шт. | ||
| 815180 | 1.5 THSK/180 | 1500 | 3 - 180 | 290 | 200 | 15 | 135 | 30 | 18 | 60 | 90 | 20 | 9 |
| 815300 | 1.5 THSK/300 | 1500 | 3 - 300 | 410 | 200 | 15 | 135 | 30 | 18 | 60 | 90 | 20 | 11,5 |
| 830180 | 3 THSK/180 | 3000 | 3 - 180 | 300 | 235 | 20 | 165 | 30 | 18 | 70 | 105 | 20 | 14,5 |
| 830300 | 3 THSK/300 | 3000 | 3 - 300 | 410 | 235 | 20 | 165 | 30 | 18 | 70 | 105 | 20 | 13 |
| 845180 | 4.5 THSK/180 | 4500 | 3 - 180 | 300 | 235 | 20 | 165 | 30 | 18 | 70 | 105 | 20 | 13 |
| 845420 | 4.5 THSK/420 | 4500 | 3 - 420 | 535 | 235 | 20 | 170 | 30 | 18 | 70 | 105 | 20 | 15 |
| 860180 | 6 THSK/180 | 6000 | 3 - 180 | 305 | 250 | 25 | 160 | 30 | 18 | 90 | 120 | 20 | 20 |
| 860420 | 6 THSK/420 | 6000 | 3 - 420 | 540 | 250 | 25 | 165 | 30 | 18 | 90 | 120 | 20 | 23 |
| 890180 | 9 THSK/180 | 9000 | 3 - 180 | 305 | 250 | 25 | 160 | 30 | 18 | 90 | 120 | 20 | 25,5 |
| 890420 | 9 THSK/420 | 9000 | 3 - 420 | 540 | 250 | 25 | 165 | 30 | 18 | 90 | 120 | 20 | 29,5 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.