Г/п захвата, кг | Интервал захвата, мм | Вес захвата, кг | Тип |
1000 | 50 - 100 | 5 | TARPA 10 |
2000 | 80 - 130 | 16 | TARPA 20 |
3000 | 120 -220 | 32 | TARPA 30 |
5000 | 200 - 320 | 104 | TARPA 50 |
500 | 35 - 200 | 15 | TARP 05 |
1500 | 80 - 300 | 24 | TARP 15 |
3000 | 80 - 300 | 49 | TARP 30 |
4000 | 200 - 600 | 200 | TARP 40 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.