Арт. № | Тип | Г/п захвата | Зев | Размеры в мм | Размеры | Вес | |
кг / шт. | R, мм | B-MAX | D | G | кг/шт. | ||
800550 | 0.5 TTL | 500 | 48,3 - 114,3 | 215 | 47 | 42 | 4 |
801011 | 1 TTL | 1000 | 114,3 - 219,1 | 345 | 51 | 42 | 9 |
802021 | 2 TTL | 2000 | 219,1 - 368 | 610 | 60 | 65 | 31 |
803036 | 3 TTL | 3000 | 368 - 508 | 720 | 60 | 65 | 40 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.