Г/п одного захвата | Размер, мм | Вес захвата, кг/шт. | |||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | ||
1,6 | 138 | 133 | 30 | 135 | 20 | 84 | 8-24 | 20 | 1,7 |
2 | 148 | 138 | 145 | 20 | 99 | 1,9 | |||
3,2 | 165 | 150 | 150 | 26 | 30 | 3,3 | |||
4 | 175 | 160 | 155 | 26 | 3,8 | ||||
5 | 182 | 167 | 155 | 30 | 40 | 5,3 | |||
6,3 | 204 | 184 | 165 | 36 | 6,5 | ||||
8 | 217 | 192 | 175 | 36 | 7,3 | ||||
10 | 237 | 213 | 40 | 175 | 42 | 8-30 | 50 | 10,1 | |
12 | 250 | 225 | 195 | 52 | 60 | 13,5 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.