
| Диаметр каната мм | Вес 100 шт./кг | Тип |
| 3 | 0,05 | EUREKA 03 |
| 4 - 5 | 0,06 | EUREKA 05 |
| 5 - 6 | 0,14 | EUREKA 06 |
| 7 - 8 | 0,24 | EUREKA 08 |
| 9 - 10 | 0,52 | EUREKA 0910 |
| 11 | 0,52 | EUREKA 11 |
| 12 - 14 | 1,10 | EUREKA 12 |
| 15 - 16 | 1,70 | EUREKA 16 |
| 17 - 18 | 2,60 | EUREKA 18 |
| 20 - 21 | 4,50 | EUREKA 21 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.