Диаметр каната мм | Минимальное кол-во зажимов на соединение | Вес 100 шт./кг | Тип |
5 - 6 | 5 | 10 | VLDE 06 |
7 - 8 | 6 | 16 | VLDE 08 |
9 - 10 | 6 | 24 | VLDE 10 |
10 - 12 | 6 | 33 | VLDE 12 |
13 - 16 | 6 | 58 | VLDE 16 |
18 - 20 | 6 | 95 | VLDE 20 |
21 - 25 | 7 | 160 | VLDE 25 |
26 - 35 | 8 | 410 | VLDE 35 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.