Диаметр каната мм | Вес, 100 шт./кг |
3 | 1,4 |
5 | 1,5 |
6 | 2,1 |
8 | 4,1 |
10 | 6,8 |
13 | 13,0 |
16 | 21,0 |
19 | 28,0 |
22 | 40,0 |
26 | 44,0 |
30 | 66,0 |
34 | 85,0 |
40 | 104,0 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.