| Диаметр каната, мм | Резьба винта, мм | Вес зажима шт. / г |
| 2 | M3 | 5 |
| 3 | M4 | 7 |
| 4 | M5 | 13 |
| 5 | M5 | 17 |
| 6 | M6 | 25 |
| 7 | M6 | 28 |
| 8 | M8 | 52 |
| 10 | M10 | 92 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.