Каталог продукции
Обратный звонок

Скоба прямая SAK SL гайка / шплинт DIN 834

Печать
Скоба прямая SAK SL гайка / шплинт DIN 834

Запас прочности 6:1.

Скоба SAK SL

Г/п скобы, т A мм B мм C мм D мм F мм G мм H мм M мм N мм Вес, кг/шт. Тип
0,50 11,9 7,85 19,1 6,35 15,5 24,6 40,4 39,6 6,35 0,06 SAK 05 SL
0,75 13,5 9,65 25,4 7,85 19,1 29,5 48,5 46,2 7,85 0,10 SAK 07 SL
1,00 16,8 11,2 31,0 9,65 23,1 35,8 58,5 55,0 9,65 0,15 SAK 10 SL
1,50 19,1 12,7 36,1 11,2 26,9 41,1 67,5 63,5 11,2 0,22 SAK 15 SL
2,00 20,6 16,0 41,4 12,7 30,2 46,0 77,0 71,0 12,7 0,34 SAK 20 SL
3,25 26,9 19,1 51,0 16,0 38,1 58,5 95,5 89,5 16,0 0,67 SAK 32 SL
4,75 31,8 22,4 60,5 19,1 46,0 70,0 115 103 20,6 1,14 SAK 47 SL
6,50 36,6 25,4 71,5 22,4 53,0 81,0 135 120 24,6 1,74 SAK 65 SL
8,50 42,9 28,7 81,0 25,4 60,5 93,5 151 135 25,4 2,52 SAK 85 SL
9,50 46,0 31,8 91,0 28,7 68,5 103 172 150 31,8 3,45 SAK 95 SL
2,00 20,6 16,0 41,4 12,7 30,2 46,0 77,0 71,0 12,7 0,34 SAK 20 SL
3,25 26,9 19,1 51,0 16,0 38,1 58,5 95,5 89,5 16,0 0,67 SAK 32 SL
4,75 31,8 22,4 60,5 19,1 46,0 70,0 115 103 20,6 1,14 SAK 47 SL
6,50 36,6 25,4 71,5 22,4 53,0 81,0 135 120 24,6 1,74 SAK 65 SL
8,50 42,9 28,7 81,0 25,4 60,5 93,5 151 135 25,4 2,52 SAK 85 SL
9,50 46,0 31,8 91,0 28,7 68,5 103 172 150 31,8 3,45 SAK 95 SL
12,00 51,5 35,1 100 31,8 76,0 115 191 165 35,1 4,90 SAK 120 SL
13,50 57,0 38,1 111 35,1 84,0 127 210 183 38,1 6,24 SAK 135 SL
17,00 60,5 41,4 122 38,1 92,0 137 230 196 41,4 8,39 SAK 170 SL
25,00 73,0 51,0 146 44,5 106 162 279 230 54,0 14,20 SAK 250 SL
35,00 82,5 57,0 172 51,0 122 184 312 264 51,0 21,20 SAK 350 SL
55,00 105 70,0 203 66,5 145 238 377 344 66,5 38,60 SAK 550 SL
85,00 127 82,5 216 76,0 165 279 429 419 89,0 56,00 SAK 850 SL
120,00 133 95,5 240 92,0 203 320 500 510 102 95,00 SAK 1200 SL

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.