- Не использовать при подъеме!
Размер, d1 x l, мм | d2, мм | f, мм | m,мм | Рабочая нагрузка, кг | Вес, кг/100шт. |
4 x 40 | 6 | 4 | 8 | 90 | 1,1 |
5 x 50 | 8 | 4 | 8 | 100 | 1,9 |
6 x 60 | 9 | 5 | 8 | 110 | 2,7 |
7 x 70 | 10 | 8 | 8 | 180 | 4,4 |
8 x 80 | 10 | 8 | 9 | 220 | 6,5 |
9 x 90 | 12 | 9 | 10 | 240 | 8,8 |
10 x 100 | 15 | 10 | 11 | 340 | 12,7 |
11 x 120 | 18 | 11 | 16 | 440 | 18,0 |
12 x 140 | 20 | 13 | 19 | 540 | 26,0 |
13 x 160 | 22 | 15 | 25 | 630 | 35,0 |
14 x 180 | 22 | 15 | 35 | 720 | 48,0 |
15 x 195 | 24 | 18 | 40 | 800 | 62,0 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.