Диаметр каната мм | Г/п гнезда, т | A мм | B мм | C мм | D мм | Вес мм | Тип |
9 - 10 | 1,5 | 165 | 20 | 20 | 20 | 1,8 | KII 015 |
11 - 13 | 2,5 | 170 | 25 | 24 | 24 | 2,1 | KII 025 |
14 - 16 | 4,0 | 210 | 30 | 31 | 32 | 3,7 | KII 040 |
17 - 19 | 5,0 | 255 | 35 | 38 | 40 | 5,5 | KII 050 |
20 - 22 | 7,0 | 286 | 41 | 44 | 46 | 8,2 | KII 070 |
23 - 26 | 10,0 | 330 | 50 | 52 | 54 | 13,5 | KII 100 |
27 - 28 | 12,0 | 375 | 57 | 60 | 62 | 20,5 | KII 120 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.