Для цепи мм | Г/п, т | K мм | P мм | A мм | D mm | Т мм | Н мм | Вес кг | Тип |
6 | 1,4 | 110 | 28 | 21 | 10 | 15 | 19 | 0,5 | VAKA106 |
8 | 2,5 | 136 | 34 | 25 | 11 | 20 | 24 | 0,8 | VAKA1078 |
10 | 4,0 | 167 | 44 | 32 | 13 | 26 | 30 | 1,5 | VAKA1010 |
13 | 6,7 | 207 | 51 | 40 | 16 | 30 | 39 | 3,0 | VAKA1013 |
16 | 10,0 | 252 | 60 | 50 | 21 | 36 | 49 | 5,8 | VAKA1016 |
20 | 16,0 | 290 | 70 | 60 | 23 | 53 | 65 | 10,2 | VAKA1020 |
22 | 19,0 | 319 | 80 | 70 | 24 | 49 | 63 | 12,7 | VAKA1022 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.