Для цепи мм | Г/п крюка т | P мм | H мм | K мм | A мм | Вес кг | Тип |
7/8 | 2,00 | 64 | 30 | 125 | 24 | 0,7 | VAL78 |
10 | 3,15 | 78 | 36 | 148 | 32 | 1,2 | VAL10 |
13 | 5,30 | 89 | 43 | 175 | 40 | 2,3 | VAL13 |
16 | 8,00 | 102 | 50 | 210 | 49 | 4,0 | VAL16 |
20 | 12,50 | 111 | 59 | 250 | 58 | 6,00 | VAL20 |
22 | 15,00 | 111 | 66 | 278 | 60 | 10,8 | VAL22 |
26 | 21,20 | 113 | 79 | 300 | 66 | 17,00 | VAL26 |
32 | 31,50 | 145 | 102 | 384 | 80 | 35,0 | VAL32 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.