Диаметр резьбы A | Г/п рым-болта, т | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | Вес, кг / 100 шт |
M 6 | 0,07 | 13 | 17 | 16 | 28 | 7 | 17 | 3 |
M 8 | 0,14 | 13 | 18 | 20 | 26 | 8 | 20 | 6 |
M 10 | 0,23 | 17 | 23 | 25 | 45 | 10 | 25 | 10 |
M 12 | 0,34 | 20 | 27 | 30 | 53 | 12 | 30 | 18 |
M 14 | 0,49 | 27 | 31 | 35 | 60 | 13 | 35 | 27 |
M 16 | 0,70 | 27 | 31 | 35 | 62 | 14 | 25 | 28 |
M 20 | 1,20 | 30 | 35 | 40 | 71 | 16 | 40 | 43 |
M 24 | 1,80 | 36 | 45 | 50 | 90 | 20 | 50 | 84 |
M 30 | 3,60 | 45 | 55 | 60 | 109 | 24 | 65 | 166 |
M 36 | 5,10 | 54 | 65 | 70 | 128 | 28 | 75 | 265 |
M 42 | 7,00 | 63 | 74 | 80 | 147 | 32 | 85 | 403 |
M 48 | 8,60 | 68 | 85 | 90 | 168 | 38 | 100 | 632 |
M 56 | 11,50 | 78 | 94 | 100 | 187 | 42 | 110 | 880 |
M 64 | 16,00 | 90 | 105 | 110 | 208 | 48 | 120 | 1240 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.