Диаметр резьбы A | B мм | D мм | E мм | F мм | G мм | Тип |
M 6 | 47 | 25 | 45 | 11 | 25 | NS8M06 |
M 8 | 47 | 25 | 45 | 11 | 25 | NS8M08 |
M 10 | 47 | 25 | 45 | 11 | 25 | NS8M10 |
M 12 | 65 | 35 | 62 | 14 | 35 | NS8M12 |
M 14 | 65 | 35 | 62 | 14 | 35 | NS8M14 |
M 16 | 65 | 35 | 62 | 14 | 35 | NS8M16 |
M 20 | 94 | 50 | 90 | 20 | 50 | NS8M20 |
M 24 | 94 | 50 | 90 | 20 | 50 | NS8M24 |
M 42 | 114 | 60 | 109 | 24 | 65 | NS8M42 |
M 36 | 154 | 80 | 147 | 33 | 85 | NSR36 |
M 42 | 154 | 80 | 147 | 33 | 85 | NSR42 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.