Г/п при вертик. подъёме, т | A мм | B мм | D мм | M мм | Вес, кг/шт. | Тип |
1,12 | 41,0 | 78,5 | 13,0 | 37,0 | 0,40 | NS8HI1 |
2,00 | 42,0 | 88,0 | 14,0 | 40,0 | 0,47 | NS8HI2 |
3,15 | 45,0 | 94,0 | 17,0 | 42,5 | 0,69 | NS8HI3 |
5,30 | 55,0 | 118,0 | 22,0 | 50,0 | 1,46 | NS8HI5 |
8,00 | 70,0 | 141,0 | 26,5 | 66,5 | 2,5 | NS8HI8 |
15,00 | 97,0 | 188,0 | 34,0 | 90,0 | 5,79 | NS8HI15 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.