Арт. № | Тип | Г/п захвата | Зев захвата | Размеры | Вес | ||||||
кг/шт. | R, мм | S | T | U | V | W | X | Y | кг/шт. | ||
855000 | 0.75 TSU | 750 | 0 - 13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1,7 |
865100 | 1 TSU | 1000 | 0 - 18 | 55 | 50 | 295 | 125 | 38 | 47 | 14 | 3,5 |
865800 | 1 TSEU | 1000 | 0 - 25 | 55 | 50 | 295 | 142 | 38 | 47 | 14 | 3,9 |
855100 | 1.5 TSU | 1500 | 0 - 20 | 80 | 70 | 370 | 165 | 55 | 56 | 16 | 7,2 |
855601 | 2 TSEU | 2000 | 0 - 35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 7,3 |
865331 | 3 TSEU | 3000 | 0 - 35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 7,5 |
865441 | 4.5 TSU | 4500 | 0 - 25 | 85 | 70 | 430 | 200 | 60 | 77 | 20 | 15,6 |
865301 | 4,5 TSEU | 4500 | 0 - 45 | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 77 | 20 | 16,7 |
865401 | 6 TSU | 6000 | 0 - 32 | 114 | 78 | 527 | 225 | 78 | 78 | 32 | 21 |
865601 | 7.5 TSU | 7500 | 0 - 40 | 112 | 78 | 565 | 245 | 76 | 86 | 32 | 26 |
855400 | 7.5 TSEU | 7500 | 0 - 55 | 112 | 78 | 565 | 267 | 70 | 86 | 32 | 30 |
855405 | 9 TSU | 9000 | 0 - 55 | 112 | 78 | 565 | 267 | 70 | 86 | 45 | 32 |
865901 | 12 TSU | 12000 | 0 - 52 | 148 | 85 | 650 | 295 | 100 | 94 | 48 | 45 |
955150 | 15 TSU | 15000 | 0 - 76 | 209 | 85 | 765 | 373 | 136 | 106 | 48 | 75 |
955170 | 17 TSU | 17000 | 0 - 76 | 209 | 85 | 765 | 373 | 136 | 106 | 48 | 77 |
955200 | 20 TSU | 20000 | 0 - 80 | 245 | 100 | 900 | 465 | 150 | 140 | 71 | 145 |
955250 | 25 TSU | 25000 | mei-85 | 245 | 100 | 900 | 465 | 150 | 140 | 71 | 148 |
955300 | 30 TSU | 30000 | okt-90 | 245 | 100 | 900 | 465 | 145 | 140 | 71 | 150 |
856200 | 6 STSU | 6000 | 40 - 90 | 115 | 75 | 527 | 275 | 70 | 78 | 20 | 32 |
856300 | 7.5 STSU | 7500 | 50 - 100 | 110 | 75 | 565 | 315 | 70 | 82 | 20 | 40 |
855305 | 9 STSU | 9000 | 50 - 100 | 110 | 75 | 565 | 315 | 70 | 82 | 20 | 40 |
856401 | 12 STSU | 12000 | 50 - 100 | 153 | 86 | 650 | 345 | 100 | 94 | 44 | 45 |
966150 | 15 STSU | 15000 | 80 - 150 | 220 | 86 | 765 | 450 | 136 | 106 | 50 | 80 |
966200 | 20 STSU | 20000 | 80 - 150 | 249 | 100 | 900 | 640 | 153 | 140 | 71 | 150 |
966250 | 25 STSU | 25000 | 80 - 150 | 249 | 100 | 900 | 640 | 153 | 140 | 71 | 150 |
966300 | 30 STSU | 30000 | 80 - 150 | 249 | 100 | 900 | 640 | 153 | 155 | 71 | 155 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.