Канат размер (мм) | Артикул | Кол-во в станд. упак. | Вес 100 шт. (кг) | Размеры (мм) | |||||||
А | B | С | D | E | F | G | H | ||||
3-4 | 1011250 | Без. упак. | 2.72 | 5.60 | 18,3 | 11.2 | 11.9 | 10.4 | 9.65 | 20,6 | 23.9 |
5 | 1011261 | Без. упак. | 4.54 | 6.35 | 24.6 | 14.2 | 15.0 | 12.7 | 11.2 | 23.9 | 29.5 |
6-7 | 1011272 | Без. упак. | 9.07 | 7.85 | 26.2 | 12.7 | 19.1 | 16.8 | 14.2 | 30.2 | 36.6 |
9-10 | 1011283 | Без. упак. | 21.3 | 11,2 | 38.1 | 19.1 | 25,4 | 23,1 | 19.1 | 41.4 | 49,3 |
12-13 | 1011305 | Без. упак. | 34.9 | 12.7 | 47.8 | 25.4 | 30.2 | 28.7 | 22.4 | 48.5 | 53.0 |
16 | 1011327 | Без. упак. | 48.1 | 14,2 | 60.5 | 31.8 | 33.3 | 34.0 | 23.9 | 52.5 | 63.5 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество продукции, без предварительного уведомления.